Perkiraan pembayaran pajak buat
yang menggunakan BMW series. Semoga informasinya membantu. Dari daftar berikut
hanya merupakan perkiraannya saja, Biaya pajak pada masing - masing wilayah berbeda.
BMW 318i 1990 608,000
BMW 318 1992 900,000
BMW 318i 1996 1,800,000
BMW 318i 1996 1,800,000
BMW 318i 2000 2,554,000
BMW 318iA 2001 2,693,000
BMW 318iA 2001 2,693,000
BMW 318iA 2004 3,038,000
BMW 320i 1996 1,178,000
BMW 320i A/T 2012 8,228,000
BMW 320i A/T 2013 8,633,000
BMW 323i 1997 1,478,000
BMW 320i 1996 1,178,000
BMW 320i A/T 2012 8,228,000
BMW 320i A/T 2013 8,633,000
BMW 323i 1997 1,478,000
BMW 323i A/T 2000 2,193,000
BMW 520i 1987 518,000
BMW 520i 1990 683,000
BMW 520i 1994 1,043,000
BMW 523i A/T 2008 15,203,000
BMW 520i 1987 518,000
BMW 520i 1990 683,000
BMW 520i 1994 1,043,000
BMW 523i A/T 2008 15,203,000
BMW 740i 1994 6,250,000
BMW X1 1.8 2012/2013 7,088,000
BMW X3 2.0 2013 11,183,000
BMW X1 1.8 2012/2013 7,088,000
BMW X3 2.0 2013 11,183,000
No comments:
Post a Comment